SOETECK SY-LI Series 24V Lithium Iron Phosphate Battery (LiFePO4) for Lead-Acid Battery Replacement – Español
Las baterías de fosfato de hierro y litio de 2…
Explore Soeteck batteries for UPS backup, energy storage, telecom, data center, and industrial critical power applications.
Battery systems provide the backup energy reserve that keeps critical equipment operating during power interruptions.
Soeteck
offers VRLA, AGM, gel, and lithium battery options across multiple voltage and capacity ranges.
Las baterías de fosfato de hierro y litio de 2…
数益 SY-LI 系列 24V 磷酸铁锂电池提供可靠的电源解决方案,循环寿命高达 3000 …
The SOETECK SY-VRLA Series 2V AGM Battery prov…
| Models | Nominal Voltage | Rated Capacity | Length | Width | Height | Total Height | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GFM020200 | 2V | 200Ah (10hrs/25℃) | 171mm | 110mm | 330mm | 364mm | 14.00 kg |
| SY-GFM020300 | 2V | 300Ah (10hrs/25℃) | 171mm | 151mm | 330mm | 360mm | 19.50 kg |
| SY-GFM020400 | 2V | 400Ah (10hrs/25℃) | 210mm | 176mm | 330mm | 367mm | 27.00 kg |
| SY-GFM020500 | 2V | 500Ah (10hrs/25℃) | 241mm | 171mm | 330mm | 365mm | 31.50 kg |
| SY-GFM020600 | 2V | 600Ah (10hrs/25℃) | 302mm | 175mm | 330mm | 367mm | 38.00 kg |
| SY-GFM020800 | 2V | 800Ah (10hrs/25℃) | 410mm | 175mm | 330mm | 367mm | 53.00 kg |
| SY-GFM021000 | 2V | 1000Ah (10hrs/25℃) | 475mm | 175mm | 330mm | 367mm | 63.00 kg |
| SY-GFM021500 | 2V | 1500Ah (10hrs/25℃) | 400mm | 350mm | 345mm | 382mm | 96.50 kg |
| SY-GFM022000 | 2V | 2000Ah (10hrs/25℃) | 490mm | 350mm | 345mm | 382mm | 131.00 kg |
| SY-GFM023000 | 2V | 3000Ah (10hrs/25℃) | 710mm | 350mm | 345mm | 345mm | 191kg |
The SOETECK SY-VRLA Series 12V AGM Battery pro…
| Models | Nominal Voltage | Rated Capacity | Length | Width | Height | Total Height | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GFM12005 | 12V | 5Ah (20hrs/25℃) | 90mm | 70mm | 101mm | 107mm | 1.50 kg |
| SY-GFM12007 | 12V | 7Ah (10hrs/25℃) | 151mm | 65mm | 94mm | 100mm | 1.97 kg |
| SY-GFM12009 | 12V | 9Ah (10hrs/25℃) | 151mm | 65mm | 94mm | 100mm | 2.50 kg |
| SY-GFM12012 | 12V | 12Ah (10hrs/25℃) | 151mm | 98mm | 95mm | 101mm | 3.30 kg |
| SY-GFM12017 | 12V | 17Ah (10hrs/25℃) | 180mm | 77mm | 167mm | 167mm | 4.80 kg |
| SY-GFM12020 | 12V | 20Ah (10hrs/25℃) | 180mm | 77mm | 167mm | 167mm | 5.25 kg |
| SY-GFM12024 | 12V | 24Ah (10hrs/25℃) | 166mm | 126mm | 141mm | 174mm | 6.90 kg |
| SY-GFM12038 | 12V | 38Ah (10hrs/25℃) | 197mm | 165mm | 174mm | 174mm | 11.00 kg |
| SY-GFM12055 | 12V | 55Ah (10hrs/25℃) | 230mm | 138mm | 208mm | 212mm | 15.00 kg |
| SY-GFM12065 | 12V | 65Ah (10hrs/25℃) | 350mm | 166mm | 58mm | 19mm | 18.00 kg |
| SY-GFM12100A | 12V | 100Ah (10hrs/25℃) | 330mm | 114mm | 193mm | 210mm | 27.30 kg |
| SY-GFM12100B | 12V | 100Ah (10hrs/25℃) | 407mm | 173mm | 208mm | 238mm | 28.50 kg |
| SY-GFM12120 | 12V | 120Ah (10hrs/25℃) | 407mm | 173mm | 208mm | 238mm | 32.50 kg |
| SY-GFM12150 | 12V | 150Ah (10hrs/25℃) | 485mm | 172mm | 240mm | 240mm | 40.00 kg |
| SY-GFM12200 | 12V | 200Ah (10hrs/25℃) | 522mm | 238mm | 218mm | 222mm | 52.80 kg |
| SY-GFM12250 | 12V | 300Ah (10hrs/25℃) | 521mm | 269mm | 220mm | 224mm | 66.80 kg |
The SOETECK SY-VRLA Series 2V GEL Battery offe…
| Models | Nominal Voltage | Rated Capacity | Length | Width | Height | Total Height | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GJM020200 | 2V | 200Ah (10hrs/25℃) | 173mm | 111mm | 330mm | 352mm(364mm after cover installation) | 14.8 kg |
| SY-GJM020300 | 2V | 300Ah (10hrs/25℃) | 171mm | 151mm | 330mm | 342mm | 20.0 kg |
| SY-GJM020400 | 2V | 400Ah (10hrs/25℃) | 211mm | 176mm | 330mm | 341mm(367mm after cover installation) | 27.0 kg |
| SY-GJM020500 | 2V | 500Ah (10hrs/25℃) | 242mm | 175mm | 330mm | 352mm(365mm after cover installation) | 31.0 kg |
| SY-GJM020600 | 2V | 600Ah (10hrs/25℃) | 410mm | 175mm | 330mm | 352mm(365mm after cover installation) | 40.0 kg |
| SY-GJM020800 | 2V | 800Ah (10hrs/25℃) | 410mm | 175mm | 330mm | 342mm(365mm after cover installation) | 53.5 kg |
| SY-GJM021000 | 2V | 1000Ah (10hrs/25℃) | 475mm | 175mm | 330mm | 340mm(365mm after cover installation) | 63.5 kg |
| SY-GJM021500 | 2V | 1500Ah (10hrs/25℃) | 400mm | 350mm | 345mm | 367mm(382mm after cover installation) | 105.0 kg |
| SY-GJM022000 | 2V | 2000Ah (10hrs/25℃) | 490mm | 350mm | 345mm | 361mm(382mm after cover installation) | 120.0 kg |